Gebühr folgt
Für Nichtmitglieder
Online-Kurs: NMR-Spektrenauswertung
Grundlagenkurs
Kurs-ID: 505/22
Ziele & Inhalte
Der fünftägige Online-Kurs richtet sich an technische Mitarbeiter ohne oder mit geringen NMR-Vorkenntnissen ebenso wie an Mitarbeiter und Doktoranden, die frühere NMR-Kenntnisse wiederauffrischen möchten.Die Teilnehmer werden mit den wichtigsten NMR-Spektrenparametern und deren Zusammenhang mit chemischen Strukturen vertraut gemacht. Das Basiswissen zur strukturanalytischen Auswertung von 1H- und 13C-NMR-Spektren wird anschaulich in praxisnahen Seminaren und Übungen mit dem Ziel vermittelt, einfache Strukturen selbständig zu verifizieren.
Schwerpunkte des Kurses sind:
- Wie „liest“ man ein NMR-Spektrum?
- Stimmt der Strukturvorschlag mit dem experimentellen Spektrum überein?
- Welche Zusammenhänge bestehen zwischen Molekülstrukturen und NMR-Spektrenparametern?
- Wie beeinflusst die Molekülsymmetrie die Anzahl der NMR-Signale?
- Die wichtigsten NMR-Spektrenparameter: Signalintensität, chemische Verschiebung und Multiplizität
- Einfache Methoden zur Berechnung chemischer Verschiebungen
- Besonderheiten bei der Auswertung experimenteller 1H- und 13C-NMRSpektren
- Wie lassen sich im NMR-Spektrum Verunreinigungen erkennen und bestimmen?
- Viele Übungen mit einfachen, vom Kursleiter selbst gemessenen Beispielen
- Das Buch „NMR-Spektren richtig ausgewertet – 100 Übungen für Studium und Beruf“
- Ausführliche Besprechung aller Übungen
Das sagen unsere Teilnehmenden
Frank Schramm
BASF Leuna GmbH
4.0
Danijel Vidakovic
Max-Planck-Institut für Polymerforschung
0
Dr. Christian Rasenack
Trinseo Deutschland GmbH
0
Maximilian Terbeck
3.0
Bettina Sauer
Eurofins CLF
0
Annekathrin Hinze
Institut für Produktqualität GmbH
0
Philipp Dilger
BIPSO GmbH
0
Zeitplan
Der Kurs findet immer mittwochs statt. | |
---|---|
1. Veranstaltungstag | |
9:00 | B_1_0 Begrüßung |
9:30 | B_1_1 Die NMR-Spektrenparameter und chemische Strukturen |
10:30 | Pause |
10:45 | Ü_1_1 Beispiele und Übungen |
12:00 | Mittagspause |
13:00 | B_1_2 Die Anzahl und Intensität der Signale im 1H-NMR-Spektrum |
14:30 | Pause |
14:45 | Ü_1_2 Beispiele und Übungen |
16:00 | Voraussichtliches Ende des ersten Veranstaltungstages |
2. Veranstaltungstag | |
9:00 | B_2_0 Übung zur Interpretation von 1H-NMR-Spektren |
9:30 | B_2_1 Die Signalmultiplizität und die Kopplungskonstanten_Teil 1 |
10:30 | Pause |
10:45 | Ü_2_1 Beispiele und Übungen |
12:00 | Mittagspause |
13:00 | B_2_2 Die 1H-NMR chemische Verschiebung |
14:30 | Pause |
14:45 | Ü_2_2 Beispiele und Übungen |
16:00 | Voraussichtliches Ende des zweiten Veranstaltungstages |
3. Veranstaltungstag | |
9:00 | B_3_0 Übung zur Verifizierung von 1H-NMR-Spektren |
9:30 | B_3_1 Die Signalmultiplizität und die Kopplungskonstanten_Teil 2 |
10:30 | Pause |
10:45 | Ü_3_1 Beispiele und Übungen |
12:00 | Mittagspause |
13:00 | B_3_2 Die Linienbreite der 1H-NMR Signale |
14:30 | Pause |
14:45 | Ü_3_2 Beispiele und Übungen |
16:00 | Voraussichtliches Ende des dritten Veranstaltungstages |
4. Veranstaltungstag | |
9:00 | B_4_0 Übung zur Verifizierung von 1H-NMR-Spektren |
9:30 | B_4_1 Konstitution, Konfiguration und Konformation, Symmetrie, Äquivalenz und Isochronie |
10:30 | Pause |
10:45 | Ü_4_1 Beispiele und Übungen |
12:00 | Mittagspause |
13:00 | B_4_2 Das 13C-NMR-Spektrum und die chemische Struktur |
14:30 | Pause |
14:45 | Ü_4_2 Beispiele und Übungen |
16:00 | Voraussichtliches Ende des vierten Veranstaltungstages |
5. Veranstaltungstag | |
9:00 | B_5_0 Übung zur Verifizierung mit Hilfe der 1H- und 13C-NMR |
9:30 | B_5_1 Experimentelle Besonderheiten von NMR-Spektren |
10:30 | Pause |
10:45 | Ü_5_1 Beispiele und Übungen |
12:00 | Mittagspause |
13:00 | B_5_2 Die kombinierte Spektrenauswertung, 2D-NMR Methoden |
14:30 | Pause |
14:45 | Ü_5_2 Beispiele und Übungen |
15:45 | Abschlussdiskussion |
16:00 | Voraussichtliches Ende der Veranstaltung |
Zielgruppe
Technische Mitarbeiter, Chemieingenieure, Lebensmittelchemiker, andere Naturwissenschaftler
Mehr Informationen
Der Kurs findet immer mittwochs jeweils von 9:00 bis 16:00 Uhr auf der GDCh eigenen Lernmanagementplattform statt. Der Zugang zur Plattform ist passwortgeschützt und browserbasiert. Es ist keine Installation erforderlich.