Präsenzkurs: Chemometrik - Werkzeug in der Analytischen Chemie
Grundlagen und Anwendungen
Kurs-ID: 142/22
Ziele & Inhalte
Über die Kursleitung
Zeitplan
| 16. Mai 2022 | |
|---|---|
| 13:00 | Begrüßung und Organisatorisches |
| 13:15 | Einführung und Elementarstatistik |
| 14:45 | Kaffeepause |
| 15:00 | Statistische Versuchsplanung |
| 16:30 | Kaffeepause |
| 17:00 | Computerübungen (Elementarstatistik, Statistische Versuchsplanung) |
| 18:30 | Voraussichtliches Ende des ersten Veranstaltungstages |
| 17. Mai 2022 | |
| 09:00 | Probennahme |
| 10:00 | Kaffeepause |
| 10:15 | Multivariate Kalibration I |
| 11:45 | Mittagspause |
| 13:00 | Multivariate Datenanalyse I |
| 14:30 | Kaffeepause |
| 15:00 | Computerübungen (Uni- und Multivariate Kalibration) |
| 16:30 | Computerübungen (Datenanalyse) |
| 18:00 | Voraussichtliches Ende des zweiten Veranstaltungstages |
| 18. Mai 2022 | |
| 09:00 | Multivariate Kalibration II |
| 10:20 | Computerübungen (Multivariate Kalibration) |
| 11:20 | Kaffeepause |
| 11:30 | Multivariate Datenanalyse II |
| 12:30 | Computerübungen (Datenanalyse) |
| 13:30 | Abschlussgespräch und Übergabe der Teilnahmebestätigungen |
| 13:45 | Voraussichtliches Ende der Veranstaltung |